全方位高清图展示
详情
长安微卡流动售货车整车技术参数 | |||
车辆名称: | 售货车 | 销售热线: | 15271321777 |
总质量 | 2880(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 860(Kg) | 整备质量 | 1890(Kg) |
外形尺寸 | 5300×1830×2620,2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
接近角/离去角: | 24/14(°) | 前悬/后悬: | 660/1340(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1310/1570 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1.随底盘带IUPR监测功能;该车装备有售货窗口,货架,货柜,冷柜等专用设施,用于流动售货的厢式专用作业车;2.不选装安全顶窗高度为2620mm;选装安全顶窗高度为2700mm;3.可在车身两侧任意面开启售卖窗口;厢体下栏板在售货作业时可展开平放以扩展货台面积;4.选装左右两侧不同结构形式的侧翻门,后门;5.货厢顶部封闭,不可开启,选装不同前额头造型.车身可喷涂或粘贴宣传文字,图案,标识;6.发动机DAM13R对应的油耗值为7.8L/100ml. | ||
长安微卡流动售货车底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SC1035DCZ5 | 底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | 5/6 |
轮胎规格: | 185R14LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1410 | 后轮距: | 1410 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 7.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM13R | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1299 | 73 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCBBN3R××××××××× |
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式