| 总质量 | 40000(Kg) | 容积: | 59.85 |
| 额定载质量 | 28500(Kg) | 整备质量 | 11500(Kg) |
| 外形尺寸 | 13000×2550×3998(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 排放标准: | ||
| 接近角/离去角: | -/15(°) | 前悬/后悬: | -/2350(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 6780+1310+1310(mm) |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR |
| 前轮距(mm): | - | 后轮距(mm): | 1840/1840/1840 |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 最高车速: | (km/h) |
湖北天洋汽车装备
鄂ICP备20010174号-1
地址:湖北省随州市世纪大道1号 电话:15271321777 / 15342793888