全方位高清图展示
详情
依维柯欧胜八速房车整车技术参数 | |||
车辆名称: | 旅居车 | 销售热线: | 15271321777 |
产品商标 | 多士星牌 | 车辆型号: | JHW5047XLJ |
发布日期: | 20180905 | 外形尺寸 | 5995×2410,2510×3000(mm) |
总质量 | 4490(Kg) | 整备质量 | 4080(Kg) |
额定载客 | 3-6(人) | ||
接近角/离去角: | 23.5/15(°) | 前悬/后悬: | 998/1697(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1610/2880 | 最高车速: | 130(km/h) |
依维柯欧胜八速房车介绍 | 1.该车可选装顶置空调、动中通、换气扇、天窗、太阳能板, 可不选装遮阳篷,可不选装爬梯;2.ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司,发动机最大净功率105kW;3.该车侧防护和后防护为裙边结构,车辆后部离地高度为460mm;4.车内装备桌椅、炊具、卫生设施、给排水等设施;选装遮阳篷时整车宽度为2510mm,不选装遮阳篷时整车宽度为2410mm. | ||
依维柯欧胜八速房车底盘技术参数 | |||
底盘型号 | NJ1045EFC | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/7,-/3,-/1+- |
轮胎规格: | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1725 | 后轮距: | 1538,1750 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNJ1BAA4××××××××× |
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式