全方位高清图展示
详情
| 福特全顺救护车 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | JHW5037XJH救护车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | JHW5037XJH | 目录序号: | (十七)106 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 | |
| 总质量 | 3300(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2370(Kg) |
| 外形尺寸 | 5341×2032,2100×2160,2300,2407,2480,2600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 3-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 接近角/离去角: | 21/25(°) | 前悬/后悬: | 1014/1027(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
| 前轮距(mm): | 1736 | 后轮距(mm): | 1720 |
| 轴荷: | 1535/1765 | 最高车速: | 156(km/h) |
| 其它 | 1.车内装置药柜、担架、氧气瓶、输液挂钩等专用装置;2.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司;3.发动机最大净功率为147kw.4.随底盘选装:轮辋样式,前脸,侧拉门踏板,尾标,侧拉窗;不选装踏板时整车宽度为2032mm,选装踏板时整车宽度为2100mm;5.车身后部或两侧可选装爆闪灯.6.中顶时顶部选装扁平警灯时,整车高度为2480mm,顶部选装高警灯时,整车高度为2600mm.顶部选装猫眼警灯时,整车高度为2407mm;7.低顶选装扁平警灯时整车高度为2160mm,选装高警灯时整车高度为2300mm;8.低顶对应的车辆识别码为LJXCL3FC×××××××××,中顶对应的车辆识别码为LJXCM3FC×××××××××. | ||
| 福特全顺救护车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ECOBOOST4G20B5L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 149 |
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式